版面 | 內(nèi)容 | 版位 | 尺寸 | 黑白 | 套紅 | 彩色 |
1/7通欄 | 8×4.8 | 2,400 | 3,120 | 3,600 | ||
1/2通欄 | 8×16.5 | 8,400 | 10,900 | 12,600 | ||
通欄 | 8×33.5 | 16,800 | 21,800 | 25,200 | ||
通欄 | 16×16.5 | 16,800 | 21,800 | 25,200 | ||
1/8版 | 12×16.5 | 15,000 | 19,500 | 22,500 | ||
1/4版 | 24×16.5 | 30,000 | 39,000 | 45,000 | ||
1/4版 | 12×33.5 | 30,000 | 39,000 | 45,000 | ||
1/3版 | 16×33.5 | 40,000 | 52,000 | 60,000 | ||
半版 | 24×33.5 | 60,000 | 78,000 | 90,000 | ||
半版 | 33.5×24 | 78,000 | 101,400 | 117,000 | ||
半版 | 48×16.5 | 72,000 | 93,600 | 108,000 | ||
整版 | 48×33.5 | 120,000 | 156,000 | 180,000 | ||
跨整版 | 48×72.5 | 260,000 | 330,000 | 380,000 | ||
B版報(bào)眼 | 8×14.5 | 16,800 | 21,800 | 25,200 | ||
報(bào)花 | 3×4.8 | 900 | 1,170 | 1,350 |
報(bào)價(jià)備注 | |
|